Lower Bay
The lower bay is the "Everything Else" area for your OmniBox.
Lower Bay Trays may be Short or Long. A Long tray covers the mount points of two Short trays and must be mounted from side-to-side in the case. There are two dedicated lower bay trays locations and four more that can occupy an unused CPU tray bay.
Note: Tray Variants
Many of the trays listed here have variants that mount accessories such as 40mm fans or Wago 221 connectors. "Doubling up" a tray this way saves space and can shorten wiring, as well. Keep this in mind when selecting the appropriate tray variant.
Basic LM2596
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Buck Converter | Basic LM2596 | 1 Ea | 
| Printed | Lower Bay Tray - Generic LM2596 - Short Single Tray.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 6 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - Generic LM2596 - Short Dual Tray.stl | 1 Ea | 
| Buck Converter | Basic LM2596 | 2 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - Generic LM2596 - Long Single with Fan.stl | 1 Ea | 
| Buck Converter | Basic LM2596 | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 6 Ea | 
| Fan | 40mm x 10mm Axial Fan | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 15mm SHCS | 4 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - Generic LM2596 - Long Dual Tray.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
| Buck Converter | Basic LM2596 | 2 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - Generic LM2596 - Long Dual with Fan.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
| Buck Converter | Basic LM2596 | 2 Ea | 
| Fan | 40mm x 10mm Axial Fan | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 15mm SHCS | 4 Ea | 
Bigtreetech Relay
Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - BIGTREETECH Relay 1.2.stl | 1 Ea | 
| Other Electrical | Bigtreetech Relay 1.2 | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
Bigtreetech U2C CAN Adapter
lower_bay_v1
General Notes
- Socket head screws are too large for the terminals.
 - See the Printables page for more details.
 
Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | OmniBox Lower Bay Short Tray for BTT U2C (Printables) | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 4 Ea | 
| Other Electrical | Bigtreetech U2C CAN Adapter | 1 Ea | 
| DIN 7380 | M3 x 6mm BHCS | 4 Ea | 
Bigtreetech UPS 24V
Fit Test Pending: See Issue #24
Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Bigtreetech UPS 24V | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
| Other Electrical | Bigtreetech UPS 24V | 1 Ea | 
Creality MOSFET
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - Creality MOSFET - Short.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 6 Ea | 
| Other Electrical | Creality MOSFET | 1 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - Creality MOSFET - Short HSI.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 6 Ea | 
| Other Fasteners | M3 x 5mm OD x 4mm L Heat Set Insert | 2 Ea | 
| Other Electrical | Creality MOSFET | 1 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - Creality MOSFET - Long.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 6 Ea | 
| Other Electrical | Creality MOSFET | 1 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - Creality MOSFET - Long HSI.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 6 Ea | 
| Other Fasteners | M3 x 5mm OD x 4mm L Heat Set Insert | 2 Ea | 
| Other Electrical | Creality MOSFET | 1 Ea | 
DROK 3A LM2596
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - DROK 3A LM2596 - Short Single Tray.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
| Buck Converter | DROK 3A LM2596 with LED | 1 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - DROK 3A LM2596 - Long Dual Tray.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
| Buck Converter | DROK 3A LM2596 with LED | 1 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - DROK 3A LM2596 - Long Single with Fan.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
| Fan | 40mm x 10mm Axial Fan | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 15mm SHCS | 4 Ea | 
| Buck Converter | DROK 3A LM2596 with LED | 1 Ea | 
DROK 5A Buck Converter
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay - DROK 5A Buck with LED.stl | 1 Ea | 
| Buck Converter | DROK 5A Buck with LED | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay - DROK 5A Buck with LED - Dual Wago.stl | 1 Ea | 
| Electrical Connector | Wago 221-413 3-Position Lever Nut | 2 Ea | 
| Buck Converter | DROK 5A Buck with LED | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
DROK LM2596 with LED
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Buck Converter | DROK 3A LM2596 with LED | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
| Printed | Lower Bay Tray - DROK 3A LM2596 - Short Single Tray.stl | 1 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Buck Converter | DROK 3A LM2596 with LED | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
| Fan | 40mm x 10mm Axial Fan | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 15mm SHCS | 4 Ea | 
| Printed | Lower Bay Tray - DROK LM2596 - Long Single with Fan.stl | 1 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Buck Converter | DROK 3A LM2596 with LED | 2 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 12 Ea | 
| Printed | Lower Bay Tray - DROK LM2596 - Long Dual.stl | 1 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Buck Converter | DROK 3A LM2596 with LED | 2 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 12 Ea | 
| Printed | Lower Bay Tray - DROK LM2596 - Long Dual with Fan.stl | 1 Ea | 
| Fan | 40mm x 10mm Axial Fan | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 15mm SHCS | 4 Ea | 
Fotek SSR-40 DA
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay - SSR-40 DA - Short.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 4 Ea | 
| Other Electrical | Fotek SSR-40 DA | 1 Ea | 
| DIN 912 | M4 x 6mm SHCS | 2 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay - SSR-40 DA - Long.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 4 Ea | 
| Other Electrical | Fotek SSR-40 DA | 1 Ea | 
| DIN 912 | M4 x 6mm SHCS | 2 Ea | 
HiLetGo LM2596 with LED
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - HiLetGo LM2596 - Short Single.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
| Buck Converter | HiLetGo 2A LM2596 with LED | 1 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - HiLetGo LM2596 - Long Single with Fan.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 8 Ea | 
| Fan | 40mm x 10mm Axial Fan | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 15mm SHCS | 4 Ea | 
| Buck Converter | HiLetGo 2A LM2596 with LED | 1 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Buck Converter | HiLetGo 2A LM2596 with LED | 2 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 12 Ea | 
| Printed | Lower Bay Tray - HiLetGo LM2596 - Long Dual.stl | 1 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Buck Converter | HiLetGo 2A LM2596 with LED | 2 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 12 Ea | 
| Printed | Lower Bay Tray - HiLetGo LM2596 - Long Dual with Fan.stl | 1 Ea | 
| Fan | 40mm x 10mm Axial Fan | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 15mm SHCS | 4 Ea | 
Lower Bay 40mm Fan
Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - 40mm Fan.stl | 1 Ea | 
| Fan | 40mm x 10mm Axial Fan | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 15mm SHCS | 4 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 4 Ea | 
Omron G3NA/G3A SSR
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - 48mm SRR - Long Tray.stl | 1 Ea | 
| Other Electrical | Omron G3NA/G3A Solid State Relay | 1 Ea | 
| DIN 912 | M4 x 6mm SHCS | 2 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 4 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - 48mm SRR - Wago Long Tray.stl | 1 Ea | 
| Electrical Connector | Wago 221-415 5-Position Lever Nut | 3 Ea | 
| Other Electrical | Omron G3NA/G3A Solid State Relay | 1 Ea | 
| DIN 912 | M4 x 6mm SHCS | 2 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 4 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - 48mm SRR - Short Tray.stl | 1 Ea | 
| Other Electrical | Omron G3NA/G3A Solid State Relay | 1 Ea | 
| DIN 912 | M4 x 6mm SHCS | 2 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 4 Ea | 
SSLHONG 5V/3A Buck with USB C
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - SSLHONG Buck - Short - Stock.stl | 1 Ea | 
| Buck Converter | SSLHONG 5V/3A Buck with USB C | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 6 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - SSLHONG Buck - Short - HSI.stl | 1 Ea | 
| Other Fasteners | M3 x 5mm OD x 4mm L Heat Set Insert | 2 Ea | 
| Buck Converter | SSLHONG 5V/3A Buck with USB C | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 6 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - SSLHONG Buck - Long - Stock.stl | 1 Ea | 
| Electrical Connector | Wago 221-415 5-Position Lever Nut | 2 Ea | 
| Buck Converter | SSLHONG 5V/3A Buck with USB C | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 6 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Printed | Lower Bay Tray - SSLHONG Buck - Long - HSI.stl | 1 Ea | 
| Electrical Connector | Wago 221-415 5-Position Lever Nut | 2 Ea | 
| Other Fasteners | M3 x 5mm OD x 4mm L Heat Set Insert | 2 Ea | 
| Buck Converter | SSLHONG 5V/3A Buck with USB C | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 6 Ea | 
Wago 221 Series Lever Nuts
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Electrical Connector | Wago 221-413 3-Position Lever Nut | 4 Ea | 
| Printed | Lower Bay Tray - Wago Nuts - 3Px4.stl | None Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 4 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Electrical Connector | Wago 221-413 3-Position Lever Nut | 2 Ea | 
| Electrical Connector | Wago 221-415 5-Position Lever Nut | 4 Ea | 
| Printed | Lower Bay Tray - Wago Nuts - 5Px4, 3Px2.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 4 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Electrical Connector | Wago 221-415 5-Position Lever Nut | 4 Ea | 
| Printed | Lower Bay Tray - Wago Nuts - 5Px4.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 4 Ea | 
 Materials
| Type | Part | Qty | 
|---|---|---|
| Electrical Connector | Wago 221-413 3-Position Lever Nut | 8 Ea | 
| Printed | Lower Bay Tray - Wago Nuts - 8x3P.stl | 1 Ea | 
| DIN 912 | M3 x 6mm SHCS | 4 Ea | 














